Détails sur le produit:
|
Type: | BTS | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Nom de produit: | HUAWEI BBU5900 | Terme d'expédition: | DHL, Fedex, UPS, SME, AIR |
Condition: | Tout neuf | Garantie: | De six mois |
Mettre en évidence: | BBU5900 série 5G LTE,UBBPF1 UBBPg2d UMPTe3,HUAWEI BBU5900 |
Station de base de la série 5G LTE de Huawei BBU5900 UBBPF1 UBBPg2d UMPTe3 UMPTe5 BBU5900
Caractéristique :
Conseils de HUAWEI BBU3900 BBU3910 BBU5900 à vendre :
WPPBF3, UELP, UTRP, WBBP D2, WBBPF4
HUAWEI UBBPd4, UBBP d4, UBBPe4, UBBPe4
HUAWEI UPEE, panneau d'UPEA, WBBPF4
Conseil de la version A d'UELP WD22UELP
OMPI de la version B d'UTRP WD22UTRP
Version 2 W-ATM d'UTRP WD22UTRP
Version de WBBPD2 QWL1WBBP d2
Version de WBBPF4 QWL1WBBP f4
Version de F-3 de WPPBF3 QWL1WBBP
Version B de HUAWEI BBU3900 WD22UPEU UPEE
Version C de HUAWEI BBU3900 WD22UEIU UPEA
UELP, UPEE, UPEA, UELP, WD22UELP, UTRP, WD22UTRP,
IP, O UTRP, WD22UTRP, ATMOSPHÈRE, WBBP, QWL1WBBP, D2, WBBP,
WPPBF3, F4, QWL1WBBP, f4, WD22UPEU, UPEE, WD22UEIU, UPEA,
WBBPF4, version, C, HUAWEI, panneaux de la bande de base BBU3900, F-3 de WPPB
UBBPD1, UBBPD2, UBBPD3, UBBPD4, UBBPD5, UBBPD6, UBBPE2, UBBPE4
UBBPE6, UBBPE8.UBBPE9.UBBPE10.UBBPE11, WBBPF1, WBBPF2, WBBPF3
WBBPd1, WBBPd2, WBBPb3, HUAWEI BBU3900 BBU3910
Abréviation | Nom et prénoms |
3GPP | projet de l'association 3rdGeneration |
3m | Multi-transporteur, à plusieurs modes de fonctionnement, et MIMO |
C.A. | Courant alternatif |
APM | Module d'alimentation avancé |
BBU | Unité de bande de base |
BTS | Station d'émetteur-récepteur basse |
CCU | Boîtier de commande de Cabinet |
CMUA | Type central A d'unité de surveillance |
CMUE | Type central E d'unité de surveillance |
CPRI | Interface par radio publique commune |
CRFUd | Type D d'unité de radiofréquence de CDMA |
DBS | Station de base de distribution |
C.C | Courant continu |
DCDU | Unité à courant continu de distribution |
E-UTRAN | Réseau terrestre universel évolué d'Access de radio |
EMC | Compatibilité électromagnétique |
EMUA | Environnement surveillant UnitType A |
eNodeB | E-UTRAN NodeB |
ENV | Système inclus d'alimentation d'énergie |
UEP | Unité incluse de subrack de puissance |
ETP (Export Transfer Prices) | Puissance incluse de télécommunication |
L'ETSI | Institut européen des normes de télécommunications |
FDD | Duplex de Division de fréquence |
GSM | Global System pour des communications mobiles |
GUI | Interface utilisateurs graphique |
HAU | Heater Assembly Unit |
SORTILÈGE | Échangeur de chaleur |
IBBS | Installation de batterie de secours intégrée |
ICR | CentralizedRack d'intérieur |
IMB | Mini Box d'intérieur |
LBBP | Unité de traitement de bande de base de LTE |
LMT | Terminal local d'entretien |
LRFU | Unité de radiofréquence de LTE |
LRFUe | Type E d'unité de radiofréquence de LTE |
LTE | Évolution à long terme |
MIMO | À entrées multiples et à sorties multiples |
MME. | Entité de gestion de mobilité |
MML | Langue homme-machine |
MRFU | Unité à plusieurs modes de fonctionnement de radiofréquence |
MRFUd | Type à plusieurs modes de fonctionnement D d'unité de radiofréquence |
OMB | Mini Box extérieur |
PDU | Unité de distribution d'énergie |
L'UGP | Unité de surveillance de puissance |
Bloc alim. | Unité d'alimentation d'énergie |
Rf | Radiofréquence |
RFC | Cabinet de radiofréquence |
RFU | Unité de radiofréquence |
Rhésus | Hygrométrie |
RRU | Unité par radio à distance |
S-GW | Passage servant |
SLPU | Unité de protection contre la foudre de signal |
DTS | Radio Logiciel-définie |
TCO | TotalCostofOwnership |
TECHNIQUE | Dispositif de refroidissement thermoélectrique |
TMC | Cabinet de transmission |
UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
USB | Bus USB |
VLAN | LAN virtuel |
Détail de produit :
Si vous êtes intéressé, svp faites-nous connaître le modèle spécifique. Nous fournirons le meilleur service et le meilleur prix !
RP
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: +8618573178646