Détails sur le produit:
|
Type: | BTS | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Nom de produit: | HUAWEI LBBPd2 | Terme d'expédition: | DHL, Fedex, UPS, SME, AIR |
Condition: | Tout neuf | Garantie: | De six mois |
Mettre en évidence: | Conseil de WD2DLBBPD200 021HPJ,LTE WD2DLBBPD200 021HPJ,HUAWEI LBBPd2 LTE |
Bande de base de HUAWEI LBBPd2 LTE WD2DLBBPD200 021HPJ traitant le conseil
Nom de bande | PN | Nom et prénoms |
BBU3900 | 21021127226TA5000879 | Unité de bande de base |
GTMUb | 030LPM4MBB233623 | Unité de gestion de Transmission& Timing& |
FAN | 21021204589T92001411 | Type universel A (2U) d'unité de fan de BBU |
UELP | 020FED4M98049417 | E1/T1 universel allumant l'unité de protection |
UFLP | 020FQGD0 | FE/GE universel allumant l'unité de protection |
UPEUa | 21023155284MA2018151 | Unité d'interface universelle de puissance et d'environnement |
UPEUb | Unité d'interface universelle de puissance et d'environnement | |
UPEUc | 02319897 | Unité d'interface universelle de puissance et d'environnement |
USCU | 03020JLT | Unité satellite universelle de carte et d'horloge |
UTRP | 03052087 | Unité de traitement universelle de transmission d'extension |
UEIU | 02315639 | Unité d'interface universelle d'environnement |
UBRI | 03052995 | Panneau par radio d'interface de bande de base universelle |
LMPT | 03020MLG | Traitement de LTE et unité de transmission principaux (avec la carte de GPS) |
UMPTa1 | 03053947 | Unité de transmission principale universelle de traitement et avec l'interface 4E1 et 2FE/GE |
UMPTa2 | 03054154 | Unité de transmission principale universelle de traitement et avec l'interface 4E1 et 2FE/GE |
UMPTa6 | 03054153 | Traitement et unité de transmission principaux universels (4 E1&1 FE/GE&1 électrique FE/GE, UMPTa6 optiques) |
FANc | 2102120577P0C2007662 | Type universel C (2U) d'unité de fan de BBU |
UBBPd9 | 022NJR10E7054110 | Bande de base universelle traitant le conseil |
UBBPb | 020SNBW0DC009916 | Bande de base universelle traitant le conseil |
UBBPc | 020VRUW0E5007661 | Bande de base universelle traitant le conseil |
UPEUc | Unité d'interface universelle de puissance et d'environnement | |
UTRP | 03052584 | Unité de traitement universelle de transmission d'extension |
LBBPb | 03020QYB | Unité de traitement de bande de base de LTE B |
LBBPc | 03020UAQ | Unité de traitement de bande de base de LTE C |
LBBPd | 03021HPH | Traitement de bande de base de LTE et unité d'interface (3*20M 2T2R) |
LBBPd | 03021HPJ | Traitement de bande de base de LTE et unité d'interface (3*20M 4T4R) |
Spécifications techniques du BTS3900 :
Article | Spécifications | ||
Bande fonctionnante | Bande de fréquence | Réception de la bande | Bande de transmission |
Classe 0 de bande (800 mégahertz) |
824 mégahertz à 849 mégahertz | 869 mégahertz à 894 mégahertz | |
Classe 15 de bande (AWS) |
1710 mégahertz à 1755 mégahertz | 2110 mégahertz à 2155 mégahertz | |
Classe 1 de bande (1900 mégahertz) |
1850 mégahertz à 1910 mégahertz | 1930 mégahertz à mégahertz 1990 | |
Classe 14 de bande (les USA PCS 1,9 gigahertz) |
1850 mégahertz à 1915 mégahertz | 1930 mégahertz à 1995 mégahertz | |
Classe 6 de bande (2 gigahertz) |
1920 mégahertz à mégahertz 1980 | 2110 mégahertz à 2170 mégahertz | |
Émetteur et récepteur caractéristiques |
Bande de fréquence | Sensibilité de récepteur | Le maximum transmettent la puissance |
Classe 0 de bande (800 mégahertz) |
– dBm 130 | 100 W | |
Classe 15 de bande (AWS) |
– dBm 127 | 80 W | |
Classe 1 de bande (1900 mégahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Classe 14 de bande (les USA PCS 1,9 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Classe 6 de bande (2 gigahertz) |
– dBm 127 | 80 W | |
Ports de transmission | Configuration de maximum | Nombre de ports disponibles | |
Un CMPT (4E1) et deux UTRPs |
Un port électrique de Fe et un port optique de Fe (soutenant un maximum de 20 liens E1/T1) |
||
Un CMPT (8E1) et deux UTRPs | Un port électrique de Fe (soutenant un maximum de 24 liens E1/T1) | ||
NOTE Le CMPT (8E1) ne soutient pas la transmission d'atmosphère. Le CMPT (8E1) ne soutient pas la transmission au-dessus du port optique. |
Détail de produit :
Si vous êtes intéressé, svp faites-nous connaître le modèle spécifique. Nous fournirons le meilleur service et le meilleur prix !
RP
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: +8618573178646