Détails sur le produit:
|
Type: | BTS | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Nom de produit: | HUAWEI ME0D0LAXFB7H 03030UVT | Terme d'expédition: | DHL, Fedex, UPS, SME, AIR |
Condition: | Tout neuf | Garantie: | De six mois |
Mettre en évidence: | Routeur de ME0D0LAXFB7H 03030UVT,Passage interarmées du contrôle ME60,HUAWEI ME0D0LAXFB7H 03030UVT |
Port 10GBase LAN/WAN-SFP+ du routeur ME60-X8 10 de Huawei ME0D0LAXFB7H 03030UVT
Le passage interarmées de contrôle de série de Huawei ME60 est parfait comme Point of Presence de service (SPOP) de réseau d'IP/MPLS, noeud de SOUTIENS-GORGE de l'accès à bande large de service, ou noeud de noyau des réseaux de campus, en fournissant l'industrie-principale représentation, les capacités de monetizaton et l'excellente évolution de service pour amplifier le développement du service à la clientèle.
Comme gestion de service et plate-forme de offre avec la haute performance, le ME60 répond à de diverses exigences pour des mécanismes d'opération de service. Esures ME60 lisses et fonctionnement fiable de divers services. Basé sur les solutions avec ME60, les clients peuvent construire un tourné vers l'avenir et le réseau à bande large intelligent d'IP, qui peut réduit considérablement TCO du réseau.
La série ME60 inclut le ME60-X16, le ME60-X8 et le ME60-X3.
Caractéristiques :
Attribut | ME60-X16 | ME60-X8 | ME60-X3 |
Capacité de changement | 25,2 Tbps/12.58 Tbps | 12,58 Tbps/7.08 Tbps | Tbps 1,08 |
Fentes | 22 fentes, y compris 2 MPUs, 4 SFUs et 16 LPUs | 11 fentes, y compris 2 SRUs, 1 SFUs et 8 LPUs | 5 fentes, y compris 2 MPUs, et 3 LPUs |
Dimension (W*D*H) | 442mm*650mm*1420mm (32U) | 442mm*650mm*620mm (14U) |
442mm*650mm*175mm (C.C 4U) 442mm*650mm*220mm (C.A. 5U) |
Puissance maximum | 4610W (120G) 7970W (240G) | 2340W (120G) 4100W (240G) | 1070W (C.A.) 920W (C.C) |
Poids dans la pleine configuration | 246kg (120G) 279kg (240G) | 119 kilogrammes (120G) 136 kilogrammes (240G) | 42 kilogrammes (C.C) 52 kilogrammes (C.A.) |
SOUTIENS-GORGE | Protocole d'accès client : PPPoE, PPPoEoA, IPoE, IPoEoA, et PPPoA 802.1X Protocole d'authentification de l'utilisateur : PAP, GERÇURE, MSCHAP, RAYON, et HWTACACS Protocole de comptabilité d'utilisateur : RAYON, HWTACACS, et CANNETTES DE FIL Protocole d'autorisation d'utilisateur : RAYON, HWTACACS, et CANNETTES DE FIL Protocole de politique : CANNETTES DE FIL et COA |
||
QoS | Dépistage précoce aléatoire pesé (WRED), capacité de DS-TE avec un maximum de huit CTs, H-QoS de cinq niveaux programmant, VLL/PWE3 QoS, et MPLS H-QoS. Le dernier mille QoS. Reproduction de multicast des utilisateurs d'accès d'IPoE |
||
DAA | Comptabilité d'adresse de destination de soutien de ME60s (DAA), fournissant à la gestion de raffinage d'abonné le service différencié et rendant compte dans des réseaux d'IP. | ||
Type d'interface |
|
||
L2TP |
|
||
IPv4 | Protocoles de protocole de acheminement statique et d'acheminement dynamique tels que la DÉCHIRURE, l'OSPF, l'IS-IS, et le BGP-4. | ||
IPv6 |
Divers tecnologies pour la transition d'IPv4 à IPv6 :
|
||
MPLS |
|
||
Caractéristique Layer2 |
|
||
Fiabilité |
|
||
Multicast |
|
||
Sécurité |
|
||
iVSE |
|
||
CGN |
|
Détail de produit :
Si vous êtes intéressé, svp faites-nous connaître le modèle spécifique. Nous fournirons le meilleur service et le meilleur prix !
RP
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: +8618573178646