Détails sur le produit:
|
Type: | BTS | Statut de produits: | Courant |
---|---|---|---|
Nom de produit: | Ericsson KRC 118 76/1 R2C | Terme de expédition: | DHL, Fedex, UPS, SME, AIR |
Condition: | Tout neuf | garantie: | De six mois |
Mettre en évidence: | Ericsson KRC 118,Équipement de station de base de R2C,Équipement de RRUS 01 B1 BTS |
Ericsson KRC 118 76/1 R2C RBS6601 RRUS 01 B1 pour l'équipement de station de base
Nom de bande | PN | Nom et prénoms |
RBS2206 V1 | RBS2206 Cabinet V1 | |
RBS2206 V2 | RBS2206 Cabinet V2 | |
DXU-23 | BOE 602 21/1 R1D | Unité de commutateur de distribution |
CDU-F9 | BFL 119 147/1 R6A BFL 119 147/1 R7A | Unité de combinaison et de distribution |
CDU-F18 | BFL 119 149/1 R4C BFL 119 149/1 R6A | Unité de combinaison et de distribution |
CDU-G9 | BFL 119 142/1 R7A BFL 119 142/1 R8B | Unité de combinaison et de distribution |
CDU-G18 | BFL 119 143/1 R3A | Unité de combinaison et de distribution |
CDU-J9 | BFL 119 158/1 R1C | Unité de combinaison et de distribution |
CXU-10 | KRY 101 1856/1 R3D KRY 101 1856/1 R4B | Unité de commutateur de configuration |
BORD dTRU-9 | KRC 131 1002/2 R2C KRC 131 1002/2 R4C | Double unité d'émetteur-récepteur |
KRC 131 1002/2 R4G KRC 131 1002/2 R5E | ||
KRC 131 1002/2 R5F KRC 131 1002/2 R5G | ||
KRC 131 1002/2 R6B KRC 131 1002/2 R6C | ||
KRC 131 1002/2 R6E | ||
BORD dTRU-18 | KRC 131 1003/2 R4E KRC 131 1003/2 R5E | Double unité d'émetteur-récepteur |
KRC 131 1003/2 R5F KRC 131 1003/2 R5G | ||
KRC 131 1003/2 R6B | ||
IDM-01 | BMG 980 06/1 R2B BMG 980 06/1 R3A | Module interne V1 de distribution |
IDM 11 | BMG 980 327/2 R1C | Module interne V2 de distribution |
PSU-AC | BML 231 202/1 R2G | Unité-C.A. d'alimentation d'énergie |
PSU-DC | BMR 960 014/1 R2E BMR 960 014/1 R2F | Unité-C.C V1 d'alimentation d'énergie |
BMR 960 014/1 R2H BMR 960 014/1 R2K | ||
PSU-DC-32 | BMR 910 423/2 R1E BMR 910 423/2 R1L | Unité-C.C V2 d'alimentation d'énergie |
CNU 900 | KRY 101 1829/1 R1H | Unité de réseau de combinateur |
CNU 1800 | KRY 101 1830/1 R1F | Unité de réseau de combinateur |
C.C MILTER 01 | KFE 101 1145/1 R1B | Boîtier de commande de fan |
FCU 01 | BGM 136 1001/2 R3A | |
OVP-TRM2 | NCD 901 26/12 R2E |
Article |
Spécifications |
|||||
Bande fonctionnante |
Bande de fréquence |
Réception de la bande |
Bande de transmission |
|||
Classe 0 de bande |
824 mégahertz à 849 mégahertz |
869 mégahertz à 894 mégahertz |
||||
Classe 15 de bande |
1710 mégahertz à 1755 mégahertz |
2110 mégahertz à 2155 mégahertz |
||||
Classe 1 de bande |
1850 mégahertz à 1910 mégahertz |
1930 mégahertz à mégahertz 1990 |
||||
Classe 14 de bande |
1850 mégahertz à 1915 mégahertz |
1930 mégahertz à 1995 mégahertz |
||||
Classe 6 de bande |
1920 mégahertz à mégahertz 1980 |
2110 mégahertz à 2170 mégahertz |
||||
|
|
|||||
Émetteur et récepteur caractéristiques |
Bande de fréquence |
Sensibilité de récepteur |
Le maximum transmettent la puissance |
|||
Classe 0 de bande |
– dBm 130 |
100 W |
||||
Classe 15 de bande |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Classe 1 de bande |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Classe 14 de bande |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Classe 6 de bande |
– dBm 127 |
80 W |
||||
Ports de transmission |
Configuration maximale |
Nombre de ports disponibles |
||||
Un CMPT (4E1) et deux UTRPs |
Un port électrique de Fe et un port optique de Fe (soutenant un maximum de 20 liens E1/T1) |
|||||
Un CMPT (8E1) et deux UTRPs |
Un port électrique de Fe (soutenant un maximum de 24 liens E1/T1) |
|||||
NOTE |
Détail de produit :
Si vous êtes intéressé, svp faites-nous connaître le modèle spécifique. Nous fournirons le meilleur service et le meilleur prix !
RP
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: +8618573178646