HUAWEI UBBPg1a WD2DUBBPG1A0 03050BYF Pour le BBU3900 BBU3910 BBU5900
Propriétés de base
Propriétés commerciales
| Le type: | BTS | Statut des produits: | Le stock |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | HUAWEI UBBPg1a | Durée de livraison: | DHL, Fedex, UPS, SME, AIR |
| Condition: | Tout neuf. | Garantie: | six mois |
| Mettre en évidence | 03050BYF HUAWEI UBBPg1a,Le produit est fabriqué à partir d'un matériau de fabrication de la marque HUAWEI,Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. |
||
HUAWEI UBBPg1a WD2DUBBPG1A0 03050BYF Pour le BBU3900 BBU3910 BBU5900
Je suis désolée.
Ceci a été publié dans 3G, 4G, Acheter, À Vendre, Huawei, Huawei BBU3900, Huawei WBBP D2, Huawei WBBP F4, Huawei WPPB F3, LTE, INUSÉ et étiqueté 2, ATM, B, bande de base, Baseboard, BBU3900, BBU3910, tableau,plaques, C, D2, E4, EF, F4, FOR, Huawei, IP, O, QWL1WBBP, vente, UBBP, UBBPe4, UELP, UPEA, UPEE, UTRP, version, W, WBBP, WD22UEIU UPEA, WD22UELP, WD22UPEU, WD22UTRP.
Les cartes HUAWEI BBU3900 BBU3910 sont à vendre
Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone dans l'atmosphère est estimé à 0,9%.
Le nombre total d'équipements utilisés par les autorités compétentes est déterminé en fonction de l'état de la zone géographique.
Le produit doit être présenté sous forme d'une pièce d'emballage.
HUAWEI UPEE, carte UPEA, WBBPF4
UELP WD22UELP version une carte
UTRP WD22UTRP version B W-IP-O
UTRP WD22UTRP version 2 W-ATM
La version WBBP D2 est la version QWL1WBBP d2
WBBP F4 version QWL1WBBP f4
WPPB F3 QWL1WBBP version f3
Le modèle HUAWEI BBU3900 WD22UPEU UPEE version B
HUAWEI BBU3900 WD22UEIU UPEA version C
Les résultats de l'enquête sont publiés dans les journaux de l'UE.
Les données sont fournies par les fournisseurs de services.
Les États membres doivent fournir à l'autorité compétente, conformément à l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011, les informations suivantes:
WBBP F4, version, C, HUAWEI, cartes de bande de base BBU3900, WPPB F3
HUAWEI BBU3900 BBU3910 Je vous en prie.
| Abréviation | Nom complet |
| 3GPP | Projet de partenariat de troisième génération |
| 3m | Multiporteur, multi-mode et MIMO |
| AC | Courant alternatif |
| MPA | Module de puissance avancé |
| BBU | Unité de la bande de base |
| BTS | Station de réception de base |
| Unité de mesure | Unité de commande du cabinet |
| Le montant de l'aide | Unité de surveillance centrale de type A |
| Le CMUE | Unité de surveillance centrale de type E |
| Le CPRI | Interface commune de la radio publique |
| Le CRFUd | Unité de radiofréquence CDMA de type D |
| DBS | Station de base de distribution |
| DC | Courant continu |
| DCDU | Unité de distribution de courant continu |
| E-UTRAN | Réseau d'accès radio terrestre universel développé |
| CEM | Compatibilité électromagnétique |
| Résultats | Unité de surveillance de l'environnementType A |
| eNodeB | Le code de l'émetteur |
| Le taux de rendement | Système d'alimentation intégré |
| L'EPU | Unité de sous-tâche de puissance intégrée |
| Le PTE | Puissance de télécommunication intégrée |
| ETSI | Institut européen des normes des télécommunications |
| Le FDD | Duplex de division de fréquence |
| GSM | Système mondial de communications mobiles |
| Interface graphique | Interface utilisateur graphique |
| H.A.U. | Unité de montage de chauffage |
| HEX | Échangeur de chaleur |
| BSI | Système intégré de batterie de secours |
| RIC | Réservoir centralisé intérieur |
| Résultats | Mini boîte intérieure |
| LBBP | Unité de traitement de bande de base LTE |
| TEM | Terminal de maintenance locale |
| RFI | Unité de radiofréquence LTE |
| Les États membres | Unité de radiofréquence LTE de type E |
| LTE | Évolution à long terme |
| MIMO | Multi-entrée et multi-sortie |
| Les PME | Entité de gestion de la mobilité |
| LMM | Le langage homme-machine |
| RFIU | Unité de radiofréquence multi-mode |
| Le montant de l'aide | Unité de radiofréquence multi-mode de type D |
| Le BMO | Mini boîte extérieure |
| Unité de contrôle | Unité de distribution électrique |
| Unité de contrôle | Unité de surveillance de la puissance |
| Utilisateur public | Unité d'alimentation |
| RF | Fréquence radio |
| RFC (en anglais) | Armoire à radiofréquence |
| Unité de contrôle | Unité de radiofréquence |
| RH | Humidité relative |
| RUR | Unité de radio à distance |
| S-GW | Servir la passerelle |
| L'équipe de direction | Unité de protection contre la foudre |
| DTS | Radio définie par logiciel |
| Coût total de l'exploitation | Coût total de la propriété |
| TEC | Unité de refroidissement thermoélectrique |
| TMC | Armoire de transmission |
| UMTS | Système universel de télécommunications mobiles |
| USB | Bus de série universel |
| VLAN | Réseau local virtuel |
Détails du produit:



Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît laissez-nous savoir le modèle spécifique. Nous fournirons le meilleur service et le meilleur prix!




Pr
Personne de contact: Mrs. Amy Lee
Tél: 86-0731-85537508