|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | SDH / MSTP / PTN | Statut des produits: | Action |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Huawei 03033VUG | Conditions d'expédition: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AÉRIEN |
| Condition: | Tout neuf | Garantie: | Six mois |
Carte de traitement Huawei TMK1UNS401 03033VUG 100G OptiX OSN 1800
Description du produit:
La Huawei TMK1UNS401 (Code produit 03033VUG) est une carte de traitement de service universelle 100G conçue pour la plateforme OptiX OSN 1800. En tant que membre de la série de cartes de service universelles, elle prend en charge la transmission mixte de services OTN et de paquets avec une bande passante totale ne dépassant pas 100 Gbit/s. Elle traite les signaux de service entrants et les convertit en un signal de longueur d'onde unique conforme à la norme DWDM (OTU4) selon la norme ITU-T G.694.1, permettant un transport unifié et efficace de divers services en périphérie du réseau métropolitain.
| Spécification | Paramètre |
|---|---|
| Modèle | TMK1UNS401 |
| Code produit | 03033VUG |
| Type de carte | Carte de traitement de service universelle (100G) |
| Plateforme compatible | OptiX OSN 1800 V / OSN 1800 II Enhanced |
| Emplacements de service | OSN 1800 V : Emplacements 2-3, 4-5, 9-10, 11-12 (occupe deux emplacements) |
| Bande passante totale | ≤ 100 Gbit/s |
| Débit de ligne | 100 Gbit/s (OTU4) |
| Norme de longueur d'onde | DWDM, conforme à ITU-T G.694.1 |
| Type de module optique | CFP (module optique enfichable 100G) |
| Accordabilité de la longueur d'onde | Pris en charge (bande C, espacement 100 GHz, plage accordable 1529,17 nm ~ 1567,1 nm) |
| Modules optiques pris en charge | CFP-100G-DWDM-Tunable (divers modèles de plage accordable) CFP-100G-LR4 (1310nm, 10km) |
| Modèle de module optique | Distance de transmission | Longueur d'onde / Spécification |
|---|---|---|
| CFP-100G-LR4 | 10km | 1295nm ~ 1310nm, 4×25G/28G |
| CFP-100G-DWDM-Tunable | Variable (dépend du budget de liaison) | Bande C, espacement 100 GHz, accordable |
| CFP-100G-T51/T61 | Ultra Long Haul (ULH) | Bande C étendue, modulation ePDM-QPSK, SDFEC2 |
Agrégation de services en périphérie du réseau métropolitain: Agrège divers services (2M~100G) de la couche d'accès pour la transmission longue distance via des systèmes DWDM.
Interconnexion de centres de données (DCI): Fournit des connexions à haut débit et à faible latence entre les centres de données.
Lignes privées pour la finance/le gouvernement: Prend en charge des services de ligne privée OTN hautement fiables, utilisant la protection ASON pour assurer la continuité des services.
Transmission vidéo et médias: Prend en charge la transmission fiable de services à haut débit tels que la vidéo ultra haute définition 4K/8K.
Réseau d'entreprise principal: Construit des réseaux convergents OTN/MPLS-TP au niveau de l'entreprise.
La TMK1UNS401 est compatible avec les châssis OSN 1800 suivants :
| Modèle de châssis | Nombre d'emplacements de service | Remarques |
|---|---|---|
| OSN 1800 V (sous-châssis CC) | 15 | Recommandé, occupe deux emplacements |
| OSN 1800 V (sous-châssis CA) | 12 | Recommandé, occupe deux emplacements |
| OSN 1800 II Enhanced | 6 | Prend en charge l'occupation de deux emplacements |
Remarque: Cette carte occupe deux emplacements adjacents (par exemple, 2-3, 4-5, 9-10, 11-12) dans le châssis OSN 1800 V.
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Poids | Environ 1,75 kg |
| Consommation électrique typique | 82,7 W (Mode ligne) / 79,6 W (Mode régénération) |
| Consommation électrique maximale | 88,6 W (Mode ligne) / 85,7 W (Mode régénération) |
| Température de fonctionnement | -5°C à +50°C (long terme) |
| Humidité de fonctionnement | 5% à 85% (long terme) |
Détails du produit:
![]()
Si vous êtes intéressé, veuillez nous faire connaître le modèle spécifique. Nous vous fournirons le meilleur service et le meilleur prix !
Pr
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: +8618573178646