|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | SDH / MSTP / PTN | Statut des produits: | Action |
|---|---|---|---|
| Nom du produit: | Huawei SSQ5CXLLN | Conditions d'expédition: | DHL, Fedex, UPS, EMS, AÉRIEN |
| Condition: | Tout neuf | Garantie: | Six mois |
Huawei SSQ5CXLLN OptiX OSN1500 OSN2500 SDH carte de commande principale
Description du produit:
Les spécifications:
Des modules optiques STM-1/STM-4/STM-16 sont disponibles en option.
Lorsqu'un module optique STM-1 est sélectionné, les interfaces optiques standard I-1, S-1.1Je vous en prie.1Je vous en prie.2Les caractéristiques de l'I-1, S-1.1Je vous en prie.1, et les interfaces optiques L-1.2 sont conformes aux recommandations ITU-T G.957, tandis que l'interface optique Ve-1.2 est conforme aux normes propriétaires de Huawei.
Lorsqu'un module optique STM-4 est sélectionné, les interfaces optiques standard I-4, S-4.1Je vous en prie.1Je vous en prie.2Les caractéristiques de l'I-4, S-4.1Je vous en prie.1, et les interfaces optiques L-4.2 sont conformes aux recommandations ITU-T G.957, tandis que l'interface optique Ve-4.2 est conforme aux normes propriétaires de Huawei.
Lorsqu'un module optique STM-16 est sélectionné, les interfaces optiques standard I-16, S-16.1Je vous en prie, L-16.1Les caractéristiques du formulaire I-16, S-16.1Je vous en prie, L-16.1, et les interfaces optiques L-16.2 sont conformes aux recommandations ITU-T G.957.
Des interfaces optiques couleur CWDM sont prises en charge, offrant une distance de transmission allant jusqu'à 80 km.
Le Q5CXLLN prend également en charge les interfaces optiques couleur DWDM avec une distance de transmission allant jusqu'à 120 km.
Note: le R1CXLLN ne prend pas en charge les interfaces optiques couleur CWDM.
Traitement des services:
Lorsqu'un module optique STM-1 est sélectionné, les services VC-12/VC-3/VC-4 sont pris en charge.
Lorsqu'un module optique STM-4 est sélectionné, les services VC-12/VC-3/VC-4 et les services de concaténation VC4-4c sont pris en charge.
Lorsqu'un module optique STM-16 est sélectionné, les services VC-12/VC-3/VC-4 et les services de concaténation VC4-4c/VC4-8c/VC4-16c sont pris en charge.
Fonctions et caractéristiques de l'unité de raccordement croisé sur la carte CXLLN:
Le R1/R2CXLLN prend en charge 15 Gbit/s de connexion croisée de haut ordre VC-4, 5 Gbit/s de connexion croisée de bas ordre VC-3/VC-12 et 10 Gbit/s de capacité d'accès.
Lorsqu'il est installé sur un nouveau plan arrière, le Q5CXLLN prend en charge 60 Gbit/s de connexion croisée de haut ordre VC-4, 20 Gbit/s de connexion croisée de bas ordre VC-3/VC-12 et 17,5 Gbit/s de capacité d'accès.
Lorsqu'il est installé sur un ancien backplane, le Q5CXLLN prend en charge 20 Gbit/s de connexion croisée de haut ordre VC-4, 20 Gbit/s de connexion croisée de bas ordre VC-3/VC-12 et 15 Gbit/s de capacité d'accès.
| Modèle de tableau | Type de module optique | Distance de transmission | Interface optique |
|---|---|---|---|
| Les données relatives à l'émission et à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le L-16.2 | 80 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Les données relatives à l'émission de gaz à effet de serre doivent être fournies à l'autorité compétente. | Le L-16.1 | 40 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Les données relatives à l'utilisation du système de surveillance de la sécurité sont fournies par les autorités compétentes. | Le S-16.1 | 15 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Les données relatives à l'utilisation de l'équipement doivent être transmises à l'autorité compétente. | I-16 | 2 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | I-4 | 2 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les données relatives à l'utilisation du système de surveillance de la sécurité des véhicules ne doivent pas être utilisées. | Ve-4. Je vous en prie.2 | 100 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les données relatives à l'utilisation du système de surveillance de la sécurité des véhicules ne doivent pas être utilisées. | Le L-4.2 | 80 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les données relatives à l'utilisation du système de surveillance de la sécurité des véhicules ne doivent pas être utilisées. | Le L-4.1 | 40 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente. | Le S-4.1 | 15 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les États membres doivent fournir aux autorités compétentes les informations suivantes: | I-1 | 2 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être transmises à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est commercialisé. | Ve-1. Je vous en prie.2 | 100 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-1 |
| Les données relatives à l'émission et à l'émission de l'électricité doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où l'émission a lieu. | L-1. Je vous en prie.2 | 80 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-1 |
| Les données relatives à l'émission et à l'émission de CO2 doivent être fournies à l'autorité compétente. | L-1. Je vous en prie.1 | 40 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-1 |
| Les données relatives à l'utilisation du produit doivent être fournies à l'autorité compétente de l'État membre où le produit est commercialisé. | Le S-1.1 | 15 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-1 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | I-16 | 2 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Le S-16.1 | 15 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro de série. | Le L-16.1 | 40 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le L-16.2 | 80 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-16 |
| Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Le S-4.1 | 15 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le L-4.1 | 40 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Le L-4.2 | 80 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | Ve-4. Je vous en prie.2 | 100 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | I-4 | 2 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Les produits de la catégorie 1 doivent être soumis à un contrôle de conformité. | Le S-1.1 | 15 kilomètres | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Le numéro de série est le numéro de série de l'appareil | L-1. Je vous en prie.1 | 40 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
| Le numéro d'immatriculation du véhicule est le numéro d'immatriculation du véhicule. | L-1. Je vous en prie.2 | 80 km | Interface optique bidirectionnelle à double fibre STM-4 |
Détails du produit:
![]()
Si vous êtes intéressé, s'il vous plaît laissez-nous savoir le modèle spécifique. Nous fournirons le meilleur service et le meilleur prix!
Pr
Personne à contacter: Amy Lee
Téléphone: +8618573178646